| 公稱直徑 | 公稱壓力 | FRP/PVC管外徑 | PVC管層外徑 | PVC管層厚度 | 理論重量 |
| DN(mm) | PN(MPa) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 25 | 1.6 | 37 | 32 | 3.6 | 0.496 |
| 32 | 45 | 40 | 1.193 | ||
| 40 | 55 | 50 | 1.498 | ||
| 50 | 68 | 63 | 1.895 | ||
| 65 | 1 | 80 | 75 | 2.262 | |
| 80 | 95 | 90 | 4 | 2.875 | |
| 100 | 115 | 110 | 3.524 | ||
| 125 | 130 | 125 | 4.01 | ||
| 150 | 165 | 160 | 5.145 | ||
| 200 | 0.6 | 205 | 200 | 6.441 | |
| 250 | 255 | 250 | 8.207 | ||
| 300 | 305.5 | 300 | 10.201 | ||
| 350 | 0.4 | 360 | 355 | 5 | 13.301 |
| 400 | 405.5 | 400 | 15.226 | ||
| 500 | 506 | 500 | 6 | 22.501 | |
| 600 | 607 | 600 | 28.396 |

| 序號 | 部件名稱 | 規(guī)格或材質(zhì) |
| 1 | 塑料薄膜 | |
| 2 | 網(wǎng)格布 | 50g/㎡ |
| 3 | 樹脂 | 196# |
| 4 | 纖維布 | 0.4 |
| 5 | 助劑 |
